See age grade % via the 'Additional Data' menu.

Capitol Hill Classic - 3K Results
Washington, DC
Sunday, May 15, 2022

Timing by ARE Event Productions

Place Bib First Name Last Name Age Sex City State Div DivPlace GUN Time GUN Pace NET Time NET Pace
1 508 Lucas Rohde 16 M Washington DC OVL_M 1 0:9:50 5:17 0:9:50 5:17
2 153 Sam Sharp 36 M Alexandria VA OVL_M 2 0:9:58 5:21 0:9:58 5:21
3 1938 Ivan Rios 23 M Washington DC OVL_M 3 0:10:08 5:26 0:10:08 5:26
4 2195 Paul Eppler 28 M Arlington VA M2029 1 0:10:19 5:32 0:10:19 5:32
5 1236 Dan Walsh 54 M Washington DC M5059 1 0:10:37 5:42 0:10:37 5:42
6 2450 Philip Rector 34 M Alexandria VA M3039 1 0:10:48 5:48 0:10:48 5:48
7 807 Patrick Mahoney 38 M Washington DC M3039 2 0:11:48 6:20 0:11:24 6:07
8 837 James Catella 41 M Washington DC M4049 1 0:12:02 6:27 0:11:57 6:25
9 100 Frankie Newman 12 F Silver Spring MD OVL_F 1 0:11:58 6:26 0:11:58 6:26
10 693 Dominic Heywood 16 M Washington DC M1519 1 0:12:11 6:32 0:12:07 6:30
11 128 Noah Kolker 14 M Washington DC M0114 1 0:12:36 6:46 0:12:34 6:45
12 2316 Joy Harrington 52 F Arlington VA OVL_F 2 0:12:39 6:47 0:12:38 6:47
13 2405 Caitlin Hodge 36 F Glen Allen VA OVL_F 3 0:12:46 6:51 0:12:42 6:49
14 536 John Nolan 42 M Washington DC M4049 2 0:13:44 7:22 0:12:49 6:53
15 828 Annie Glaven 11 F Washington DC F0114 1 0:12:51 6:54 0:12:51 6:54
16 943 Nicholas Kempf 14 M Washington DC M0114 2 0:14:13 7:38 0:12:54 6:55
17 2301 Zach Stewart 41 M Washington DC M4049 3 0:12:56 6:57 0:12:54 6:56
18 1211 Drew McConville 41 M Washington DC M4049 4 0:13:21 7:10 0:12:57 6:57
19 1797 Jr Price 38 M Washington DC M3039 3 0:15:13 8:10 0:13:16 7:07
20 829 Sally Glaven 9 F Washington DC F0114 2 0:13:18 7:08 0:13:17 7:08
21 68 Alan Karnofsky 30 M Washington DC M3039 4 0:13:23 7:11 0:13:18 7:08
22 169 Ethan Hettenbach 13 M Washington DC M0114 3 0:13:33 7:16 0:13:26 7:13
23 1796 Andy Price 40 M Washington DC M4049 5 0:15:30 8:19 0:13:33 7:16
24 1326 John O'Rourke 10 M Washington DC M0114 4 0:13:42 7:21 0:13:41 7:21
25 182 Jack Capizzano 13 M Washington DC M0114 5 0:14:14 7:38 0:13:45 7:23
26 1078 Madison Cerkey-Mcfaddin 17 F Washington DC F1519 1 0:14:12 7:37 0:13:48 7:24
27 1327 William O'Rourke 12 M Washington DC M0114 6 0:14:17 7:40 0:13:54 7:28
28 2089 Ryan Lam 35 F F3039 1 0:14:22 7:43 0:14:01 7:31
29 2049 Christian Grandison M 0:14:12 7:37 0:14:02 7:32
30 1985 Jack Donovan 11 M Washington DC M0114 7 0:14:04 7:33 0:14:04 7:33
31 1618 Jennifer Suzara 45 F Washington DC F4049 1 0:14:10 7:36 0:14:04 7:33
32 712 Jennings Davis 13 M Washington DC M0114 8 0:14:43 7:54 0:14:08 7:35
33 89 Theodore Orfield-Shah 7 M Washington DC M0114 9 0:15:04 8:05 0:14:12 7:37
34 2007 Luke Tiersky 14 M M0114 10 0:14:24 7:44 0:14:17 7:40
35 651 John Holifield 8 M Washington DC M0114 11 0:14:41 7:53 0:14:17 7:40
36 175 Calvin Day 13 M Washington DC M0114 12 0:14:21 7:42 0:14:20 7:42
37 1862 Tyrail Featherstone 12 M Washington DC M0114 13 0:14:27 7:45 0:14:26 7:45
38 1886 Alden Woodby 11 M Washington DC M0114 14 0:14:27 7:45 0:14:26 7:45
39 90 Abraham Orfield-Shah 10 M Washington DC M0114 15 0:14:28 7:46 0:14:27 7:45
40 23 Ryan Fochler 13 M Washington DC M0114 16 0:15:03 8:04 0:14:32 7:48
41 789 Eleanor Myers 10 F Washington DC F0114 3 0:14:33 7:48 0:14:33 7:48
42 8 Brendan Fochler 11 M Washington DC M0114 17 0:14:36 7:50 0:14:34 7:49
43 267 Ryan Watterson 13 M Washington DC M0114 18 0:14:42 7:53 0:14:35 7:50
44 833 Callie Pratt 11 F Washington DC F0114 4 0:14:39 7:52 0:14:38 7:51
45 2199 Allie Michaels 10 F Washington DC F0114 5 0:15:05 8:06 0:14:41 7:53
46 1071 Joe Raffetto 40 M Washington DC M4049 6 0:15:07 8:07 0:14:42 7:53
47 2198 David A. Michaels 46 M Washington DC M4049 7 0:15:06 8:07 0:14:42 7:54
48 2502 Ingrid Seggerman 35 F Washington DC F3039 2 0:14:59 8:03 0:14:43 7:54
49 1816 Neeraj Negi 49 M Washington DC M4049 8 0:15:10 8:08 0:14:44 7:55
50 1237 Mark Madird 50 M Washington DC M5059 2 0:14:52 7:59 0:14:48 7:57
51 866 Lee Rubin 10 M Washington DC M0114 19 0:14:55 8:00 0:14:48 7:57
52 1033 Ben Foil 9 M Washington DC M0114 20 0:14:53 7:59 0:14:51 7:58
53 2008 Milo Harris 14 M Washington DC M0114 21 0:15:08 8:07 0:15:01 8:04
54 687 Bryce Barnett 12 M Washington DC M0114 22 0:15:33 8:21 0:15:01 8:04
55 854 Nolan Spangenberg 12 M Washington DC M0114 23 0:15:32 8:20 0:15:01 8:04
56 1798 Emme Price 11 F Washington DC F0114 6 0:15:07 8:07 0:15:05 8:06
57 26 Liam Pittard 11 M Washington DC M0114 24 0:15:06 8:06 0:15:05 8:06
58 983 Hannah Solomon 10 F Washington DC F0114 7 0:15:08 8:08 0:15:06 8:06
59 1596 Nicholas Shultz 39 M Washington DC M3039 5 0:15:55 8:32 0:15:07 8:07
60 838 Isabel Catella 9 F Washington DC F0114 8 0:15:12 8:10 0:15:12 8:09
61 722 Jude Martin 16 M Washington DC M1519 2 0:15:21 8:14 0:15:13 8:10
62 1023 Hollis Silverman 43 F Washington DC F4049 2 0:15:48 8:29 0:15:23 8:15
63 1026 Matthew Silverman 8 M Washington DC M0114 25 0:15:47 8:28 0:15:23 8:15
64 1863 Terrell Featherstone 12 M Washington DC M0114 26 0:15:25 8:17 0:15:25 8:16
65 721 Andrew Martin 50 M Washington DC M5059 3 0:15:32 8:20 0:15:25 8:16
66 994 Jackson Cranor 11 M Washington DC M0114 27 0:15:27 8:17 0:15:27 8:17
67 345 Emilia Benitez-Pergola 14 F Washington DC F0114 9 0:15:28 8:18 0:15:27 8:17
68 847 Mia Wozniak 9 F Washington DC F0114 10 0:15:35 8:22 0:15:34 8:21
69 476 Sentry Singh 8 M Washington DC M0114 28 0:16:02 8:36 0:15:34 8:21
70 2477 Jeremy Morrison 41 M Washington DC M4049 9 0:15:58 8:34 0:15:37 8:23
71 2478 Teddy Morrison 8 M Washington DC M0114 29 0:15:58 8:34 0:15:37 8:23
72 1531 George Ashley 10 M Washington DC M0114 30 0:15:54 8:32 0:15:39 8:24
73 1983 Ethan Rapp 10 M Washington DC M0114 31 0:15:41 8:25 0:15:41 8:25
74 1857 Penn Leifert 11 M Washington DC M0114 32 0:16:02 8:36 0:15:42 8:25
75 2092 Matteo Dello Iacovo 37 M Washington DC M3039 6 0:15:59 8:35 0:15:44 8:27
76 770 Alegra Cabral 9 F Washington DC F0114 11 0:15:45 8:27 0:15:45 8:27
77 1864 Lawrence Chhangte 51 M Greenbelt MD M5059 4 0:15:49 8:29 0:15:45 8:27
78 2456 Gabrielle Watkins 32 F Washington DC F3039 3 0:16:19 8:45 0:15:46 8:27
79 587 William Clancy 7 M Washington DC M0114 33 0:15:46 8:28 0:15:46 8:28
80 968 Owen Temin 12 M Arlington VA M0114 34 0:15:49 8:29 0:15:48 8:29
81 1592 Bill Grimaldi 43 M Washington DC M4049 10 0:16:16 8:44 0:15:50 8:30
82 1970 Niki Weaver 14 F Washington DC F0114 12 0:16:20 8:46 0:15:50 8:30
83 1981 John Rapp 47 M Washington DC M4049 11 0:15:54 8:32 0:15:52 8:31
84 88 Ava Orfield-Shah 13 F Washington DC F0114 13 0:16:21 8:46 0:15:53 8:31
85 796 Michael Baxter 43 M Washington DC M4049 12 0:16:33 8:53 0:15:54 8:32
86 2448 Wilson Weinschenk 12 M Washington DC M0114 35 0:16:42 8:58 0:15:56 8:33
87 1072 Alexandra Raffetto 11 F Washington DC F0114 14 0:16:20 8:46 0:16:00 8:35
88 2239 Simon Riedel 12 M Washington DC M0114 36 0:16:31 8:52 0:16:01 8:36
89 401 Mace Barker 6 M Washington DC M0114 37 0:16:16 8:44 0:16:02 8:36
90 2227 Anneliese Wingert 10 F Washington DC F0114 15 0:16:34 8:53 0:16:02 8:36
91 429 Megan Rhodes 44 F Washington DC F4049 3 0:16:02 8:36 0:16:02 8:36
92 1659 Benjamin Smith 10 M Washington DC M0114 38 0:16:47 9:00 0:16:05 8:38
93 1000 James Robertson 8 M Washington DC M0114 39 0:16:30 8:51 0:16:05 8:38
94 1589 Natalia Asare 11 F Washington DC F0114 16 0:16:26 8:49 0:16:05 8:38
95 2182 Tessa Linton 11 F Washington DC F0114 17 0:16:27 8:50 0:16:07 8:39
96 675 Asa Roessner 12 M Washington DC M0114 40 0:16:29 8:51 0:16:07 8:39
97 1622 Julia Andrews 43 F Washington DC F4049 4 0:16:21 8:47 0:16:11 8:41
98 865 Dean Rubin 13 M Washington DC M0114 41 0:16:40 8:57 0:16:11 8:41
99 70 Ronald Love 33 M Hyattsville MD M3039 7 0:16:18 8:45 0:16:13 8:42
100 1325 Michael O'Rourke 46 M Washington DC M4049 13 0:16:36 8:54 0:16:13 8:42
101 1007 Brian Forquer 39 M Washington DC M3039 8 0:16:42 8:58 0:16:14 8:43
102 1025 Davis Silverman 11 F Washington DC F0114 18 0:16:40 8:57 0:16:16 8:44
103 1933 Noah Ratzman 12 M Washington DC M0114 42 0:16:51 9:03 0:16:21 8:46
104 584 Jonathan Epstein 7 M Washington DC M0114 43 0:16:21 8:47 0:16:21 8:47
105 397 Christopher Morgan 44 M M4049 14 0:16:25 8:49 0:16:22 8:47
106 398 Jasmine Morgan 40 F F4049 5 0:16:26 8:49 0:16:23 8:47
107 2302 Oscar Klapper 7 M Washington DC M0114 44 0:16:25 8:49 0:16:23 8:47
108 2303 Bradley Klapper 43 M Washington DC M4049 15 0:16:25 8:49 0:16:24 8:48
109 1357 Alexander Webster 10 M Washington DC M0114 45 0:16:43 8:59 0:16:26 8:49
110 1396 Laura Monroy 23 F Washington DC F2029 1 0:17:17 9:16 0:16:29 8:51
111 240 Brian Bucks 50 M Washington DC M5059 5 0:17:13 9:14 0:16:31 8:52
112 1802 Ryan Gotthold 10 M Washington DC M0114 46 0:16:32 8:52 0:16:31 8:52
113 1874 Michael Bencivenga 9 M M0114 47 0:16:56 9:05 0:16:32 8:53
114 49 Caleb Freihage 11 M Washington, Dc DC M0114 48 0:16:35 8:54 0:16:32 8:53
115 1184 Mabel Bucheger 11 F Washington DC F0114 19 0:17:04 9:09 0:16:34 8:53
116 1082 Clarie Lyden 9 F Ocean City MD F0114 20 0:17:00 9:07 0:16:36 8:54
117 1855 Oscar Leifert 7 M Washington DC M0114 49 0:17:04 9:09 0:16:42 8:58
118 2197 Seth Mathews 11 M Washington DC M0114 50 0:16:56 9:05 0:16:43 8:59
119 500 Tyler Lin 8 M Washington DC M0114 51 0:17:12 9:14 0:16:44 8:59
120 2044 James Mathews 48 M Washington DC M4049 16 0:16:56 9:06 0:16:44 8:59
121 2057 Teddy Beach 10 M Washington DC M0114 52 0:16:48 9:01 0:16:45 8:59
122 2201 Delaney Hurley 11 F Washington DC F0114 21 0:17:15 9:16 0:16:45 8:59
123 944 Hersh Kempf 11 M Washington DC M0114 53 0:17:20 9:18 0:16:45 8:59
124 1986 Nell Todd 46 M Washington DC M4049 17 0:16:49 9:02 0:16:47 9:00
125 2325 Brian Sullivan 12 M Washington DC M0114 54 0:17:06 9:11 0:16:49 9:02
126 1467 Muhammad Sinjar 37 M Washington DC M3039 9 0:17:41 9:29 0:16:55 9:05
127 2056 Emmett Ginsburg 9 M Washington DC M0114 55 0:16:56 9:06 0:16:55 9:05
128 2462 Robert Glucksman 16 M Washington DC M1519 3 0:16:55 9:05 0:16:55 9:05
129 2465 Leo Smock 12 M Washington DC M0114 56 0:17:30 9:23 0:16:56 9:05
130 1194 Ewan Vanderdray 11 M Washington DC M0114 57 0:17:04 9:09 0:16:56 9:05
131 2097 Franco Ordonez 50 M M5059 6 0:17:04 9:10 0:16:58 9:06
132 1873 Heather Bencivenga 52 F F5059 1 0:17:22 9:19 0:16:59 9:07
133 962 Lincoln Rawald 9 M Washington DC M0114 58 0:17:02 9:09 0:16:59 9:07
134 737 Beverly Lee 13 F Washington DC F0114 22 0:17:49 9:34 0:17:03 9:09
135 2098 Mico Ordonoz 7 M M0114 59 0:17:05 9:10 0:17:03 9:09
136 1267 Natalie Jensen 10 F Washington DC F0114 23 0:18:13 9:47 0:17:06 9:10
137 2083 Lauren Maffeo 33 F Washington DC F3039 4 0:17:23 9:20 0:17:07 9:11
138 1266 Louisa Jensen 13 F Washington DC F0114 24 0:18:12 9:46 0:17:07 9:11
139 392 David McKean 40 M Washington DC M4049 18 0:17:10 9:13 0:17:09 9:12
140 393 Gabriella McKean 9 F Washington DC F0114 25 0:17:11 9:13 0:17:11 9:13
141 1183 Max Bucheger 9 M Washington DC M0114 60 0:17:44 9:31 0:17:11 9:14
142 2222 Tom Guglielmo 53 M Washington DC M5059 7 0:17:21 9:19 0:17:14 9:15
143 2224 Luca Guglielmo 9 M Washington DC M0114 61 0:17:21 9:19 0:17:14 9:15
144 439 Teddy Fleszar 9 M Washington DC M0114 62 0:17:48 9:33 0:17:15 9:16
145 1934 Ari Ratzman 9 M Washington DC M0114 63 0:17:33 9:25 0:17:16 9:16
146 993 Isaac Cranor 9 M Washington DC M0114 64 0:17:17 9:17 0:17:17 9:16
147 1340 Leo Brennan 5 M Washington DC M0114 65 0:17:50 9:34 0:17:18 9:17
148 2522 Dmitry Mikoilor-Bakker 10 M M0114 66 0:17:21 9:19 0:17:18 9:17
149 1530 Amy Kovac-Ashley 44 F Washington DC F4049 6 0:17:38 9:28 0:17:21 9:19
150 969 Cameron Temin 10 M Washington DC M0114 67 0:17:28 9:22 0:17:23 9:19
151 1144 Cornelius Montague 9 M M0114 68 0:18:07 9:44 0:17:24 9:20
152 2204 Cardel Montgomery-Vielm 15 M Washington DC M1519 4 0:18:19 9:50 0:17:25 9:21
153 1813 Semai Ralph 15 M Washington DC M1519 5 0:17:42 9:30 0:17:25 9:21
154 652 Mack Holifield 6 M Washington DC M0114 69 0:17:51 9:35 0:17:26 9:21
155 1364 Henrik Chilton 10 M Washington DC M0114 70 0:17:43 9:30 0:17:27 9:22
156 967 Hayden Temin 44 F Arlington VA F4049 7 0:17:32 9:25 0:17:27 9:22
157 1915 Amy Rogers 39 F Washington DC F3039 5 0:17:46 9:32 0:17:32 9:25
158 1657 Edvald Slettvag 5 M Washington DC M0114 71 0:18:01 9:40 0:17:33 9:25
159 2102 Tyne McNamara 12 F Washington DC F0114 26 0:17:38 9:28 0:17:38 9:28
160 710 Joy Harris 37 F Washington DC F3039 6 0:17:52 9:36 0:17:38 9:28
161 438 Casey Fleszar 11 M Washington DC M0114 72 0:18:09 9:44 0:17:38 9:28
162 929 Santiago Maldonado 7 M Washington VA M0114 73 0:17:42 9:30 0:17:39 9:28
163 1338 Adriana Brennan 8 F Washington DC F0114 27 0:17:59 9:39 0:17:40 9:29
164 1015 Finn Ratner 7 M Washington DC M0114 74 0:17:43 9:31 0:17:41 9:29
165 1012 Jennifer Ratner 43 F Washington DC F4049 8 0:17:44 9:31 0:17:43 9:30
166 1243 Lauren Jacob 37 F Washington DC F3039 7 0:18:51 10:07 0:17:44 9:31
167 978 Samuel Schuster 7 M Washington DC M0114 75 0:17:58 9:39 0:17:49 9:34
168 977 Holly Schuster 42 F Washington DC F4049 9 0:17:59 9:39 0:17:49 9:34
169 777 Alexis Marvel 32 F Washington DC F3039 8 0:17:55 9:37 0:17:50 9:34
170 1537 Mark Mazzetti 48 M Washington DC M4049 19 0:18:04 9:42 0:17:50 9:34
171 1536 William Mazzetti 7 M Washington DC M0114 76 0:18:06 9:43 0:17:52 9:35
172 963 Kalmarie Rawald 46 F Washington DC F4049 10 0:17:58 9:38 0:17:53 9:36
173 1202 Renate Weber 13 F Washington DC F0114 28 0:18:22 9:51 0:17:55 9:37
174 1800 Maxine McWhirter 9 F Washington DC F0114 29 0:20:17 10:53 0:17:56 9:37
175 940 Lucas Kempf 49 M Washington DC M4049 20 0:18:37 10:00 0:18:01 9:40
176 790 Jack Myers 9 M Washington DC M0114 77 0:18:39 10:01 0:18:06 9:43
177 1710 Zadie Horowitz 10 F Washington DC F0114 30 0:18:14 9:47 0:18:08 9:44
178 1835 Tony Canavan 14 Washington DC 0:18:23 9:52 0:18:09 9:44
179 1969 Jared Weaver 46 M Washington DC M4049 21 0:18:40 10:01 0:18:10 9:45
180 275 Katherine Watson 32 F Washington DC F3039 9 0:18:37 10:00 0:18:14 9:47
181 1419 Justin Duiguid 39 M Washington DC M3039 10 0:19:30 10:28 0:18:18 9:49
182 995 Graham Cranor 11 M Washington DC M0114 78 0:18:22 9:51 0:18:21 9:51
183 571 Samuel Salzman 9 M Washington DC M0114 79 0:19:03 10:13 0:18:22 9:52
184 674 Archibald Roessner 9 M Washington DC M0114 80 0:18:43 10:03 0:18:24 9:52
185 1185 Julia Bucheger 44 F Washington DC F4049 11 0:18:59 10:11 0:18:26 9:53
186 1024 David Silverman 46 M Washington DC M4049 22 0:19:01 10:12 0:18:26 9:54
187 834 Jeffrey Blank 42 M Washington DC M4049 23 0:18:41 10:02 0:18:27 9:54
188 1902 Mira Jordan 10 F Washington DC F0114 31 0:18:42 10:02 0:18:28 9:55
189 2045 Teagan Hurley 10 F Washington DC F0114 32 0:18:56 10:10 0:18:30 9:56
190 2523 Andrei Mikhoilor-Bakker 8 M M0114 81 0:18:33 9:57 0:18:30 9:56
191 1898 William Dougherty 9 M Washington DC M0114 82 0:18:50 10:07 0:18:31 9:56
192 375 Charles Jefferson 53 M Washington DC M5059 8 0:19:19 10:22 0:18:31 9:56
193 2516 David Dougherty 54 M Washington DC M5059 9 0:18:53 10:08 0:18:34 9:58
194 2046 Declan Hurley 7 M Washington DC M0114 83 0:19:01 10:13 0:18:35 9:58
195 403 Steven Barker 35 M Washington DC M3039 11 0:18:49 10:06 0:18:35 9:58
196 1851 Thomas Blanchard 9 M Washington DC M0114 84 0:19:25 10:25 0:18:35 9:58
197 1896 Nathaniel Burger 5 M Washington DC M0114 85 0:19:44 10:35 0:18:36 9:59
198 1465 Rebecca Saxton-Fox 37 F Washington DC F3039 10 0:19:22 10:24 0:18:36 9:59
199 9 Erin Hambrice 9 F Washington DC F0114 33 0:18:45 10:04 0:18:38 10:00
200 2113 Charly Dickerson 11 F Washington DC F0114 34 0:18:44 10:03 0:18:38 10:00
201 151 Harley Miller 11 F Washington DC F0114 35 0:18:45 10:04 0:18:38 10:00
202 2430 Kelly Ceballos 56 F Washington DC F5059 2 0:19:28 10:27 0:18:39 10:01
203 1631 Rajan McCall 8 M Washington DC M0114 86 0:19:51 10:39 0:18:41 10:01
204 200 William Laws Dunn 8 M Mc Lean DC M0114 87 0:18:50 10:06 0:18:41 10:01
205 1269 Mayaan Berger 10 F Washington DC F0114 36 0:18:43 10:02 0:18:41 10:01
206 198 Natasha Laws 43 F Mc Lean VA F4049 12 0:18:50 10:06 0:18:41 10:02
207 2042 Giselle Norquist 14 F Washington DC F0114 37 0:18:44 10:03 0:18:41 10:02
208 831 Kristin Flammer 46 F Washington DC F4049 13 0:18:50 10:06 0:18:41 10:02
209 2010 Judah Harris 12 M Washington DC M0114 88 0:19:37 10:32 0:18:42 10:02
210 2449 Elizabeth Weinschenk 15 F Washington DC F1519 2 0:19:28 10:27 0:18:42 10:02
211 1197 Simon Gaeta 7 M M0114 89 0:19:38 10:32 0:18:43 10:03
212 1195 Joseph Gaeta 51 M M5059 10 0:19:38 10:32 0:18:43 10:03
213 2215 Ashley Doran 38 F Washington DC F3039 11 0:18:44 10:03 0:18:44 10:03
214 2058 Emerson McCabe 9 M Washington DC M0114 90 0:18:54 10:09 0:18:44 10:03
215 1629 Daniel McCall 42 M Washington DC M4049 24 0:19:56 10:42 0:18:45 10:04
216 1073 Eleanor Raffetto 9 F Washington DC F0114 38 0:19:11 10:18 0:18:45 10:04
217 2503 Jeremy Bennett 36 M Washington DC M3039 12 0:19:04 10:14 0:18:49 10:06
218 2068 Gabriel Summey 12 M Washington DC M0114 91 0:19:25 10:25 0:18:49 10:06
219 901 Daniel Burrow 10 M Washington DC M0114 92 0:18:51 10:07 0:18:50 10:06
220 692 Anika Heywood 17 F Washington DC F1519 3 0:19:36 10:31 0:18:51 10:07
221 1972 Jill Wasserman 50 F Washington DC F5059 3 0:19:46 10:36 0:18:51 10:07
222 473 Jack Bigelow 8 M Washington DC M0114 93 0:19:31 10:28 0:18:52 10:07
223 1022 Noah Litchfield 7 M M0114 94 0:19:04 10:14 0:18:54 10:08
224 1297 Killian McKendree 13 M Washington DC M0114 95 0:19:00 10:12 0:18:54 10:09
225 727 Sophie Spurlock 10 F Washington DC F0114 39 0:19:19 10:22 0:18:54 10:09
226 725 Emily Spurlock 8 F Washington DC F0114 40 0:19:20 10:22 0:18:55 10:09
227 1282 Ricky Rossouw 28 F Washington DC F2029 2 0:19:47 10:37 0:18:55 10:09
228 539 Rosemary Nolan 7 F Washington DC F0114 41 0:19:49 10:38 0:18:56 10:09
229 1281 Gabriella Bonita 7 F Washington DC F0114 42 0:19:48 10:38 0:18:57 10:10
230 377 Owen Jefferson 10 M Washington DC M0114 96 0:19:50 10:38 0:19:01 10:12
231 1105 Lea Laman 40 F Washington DC F4049 14 0:19:59 10:44 0:19:03 10:13
232 673 Amos Roessner 9 M Washington DC M0114 97 0:19:21 10:23 0:19:03 10:13
233 425 Paul Jackson 56 M Bethesda MD M5059 11 0:19:14 10:19 0:19:03 10:14
234 467 Michael Moore 66 M Washington DC M6069 1 0:20:18 10:54 0:19:07 10:15
235 1458 Lily Anderson 12 F Washington DC F0114 43 0:19:52 10:39 0:19:07 10:16
236 308 Lauren Pauer 36 F F3039 12 0:19:56 10:42 0:19:07 10:16
237 2225 Ken Wingert 43 M Washington DC M4049 25 0:20:30 11:00 0:19:09 10:17
238 420 Caroline Ngo 41 F Washington DC F4049 15 0:19:42 10:34 0:19:12 10:18
239 233 Aaron Hiller 42 M Washington DC M4049 26 0:19:19 10:22 0:19:12 10:18
240 1034 Rye Foil 7 M Washington DC M0114 98 0:19:15 10:20 0:19:13 10:19
241 1031 Jon Foil 45 M Washington DC M4049 27 0:19:18 10:22 0:19:15 10:20
242 1480 Dana Grosser-Clarkson 40 F Washington DC F4049 16 0:20:21 10:55 0:19:15 10:20
243 1032 Ashley Foil 44 F Washington DC F4049 17 0:19:18 10:22 0:19:15 10:20
244 1856 Maxwell Leifert 7 M Washington DC M0114 99 0:19:38 10:32 0:19:15 10:20
245 1987 Sarah Malks 24 F Arlington VA F2029 3 0:19:35 10:30 0:19:16 10:20
246 1854 Mikhail Blinov 49 M Washington DC M4049 28 0:19:30 10:28 0:19:16 10:20
247 2297 Zachary Graber 55 M Laurel MD M5059 12 0:20:10 10:49 0:19:16 10:21
248 1853 Kira Blinova 9 F Washington DC F0114 44 0:19:30 10:28 0:19:16 10:21
249 119 Rebecca Bedford 36 F Washington DC F3039 13 0:19:47 10:37 0:19:21 10:23
250 1498 Evan Darling 13 M Washington DC M0114 100 0:19:28 10:27 0:19:21 10:23
251 2453 Sara Bakker 43 F Washington DC F4049 18 0:20:11 10:50 0:19:23 10:24
252 1081 Patrick Lyden 47 M Washington DC M4049 29 0:20:05 10:46 0:19:24 10:24
253 644 Gideon Goldman 10 M Washington DC M0114 101 0:19:40 10:33 0:19:26 10:26
254 214 Katrina Tavanlar 48 F Washington DC F4049 19 0:19:40 10:33 0:19:27 10:26
255 1459 Liz Roberts 52 F Washington DC F5059 4 0:20:12 10:51 0:19:28 10:27
256 1737 Nora Baker 9 F Washington DC F0114 45 0:19:36 10:31 0:19:28 10:27
257 1409 Io Huttinger 15 F Washington DC F1519 4 0:19:51 10:39 0:19:30 10:28
258 1895 Joshua Burger 7 M Washington DC M0114 102 0:20:38 11:04 0:19:31 10:28
259 1125 Maria Sanchez 25 F F2029 4 0:20:03 10:46 0:19:32 10:29
260 2104 Maya Smith 12 F Washington DC F0114 46 0:19:38 10:32 0:19:33 10:30
261 1083 Alice Lyden 11 F Washington DC F0114 47 0:20:05 10:47 0:19:35 10:31
262 134 Catherine Maldonado 41 F Washington VA F4049 20 0:20:39 11:05 0:19:35 10:31
263 1223 Charlie Darr 44 M Washington DC M4049 30 0:19:54 10:41 0:19:39 10:33
264 124 Paul Sinders 49 M Washington DC M4049 31 0:19:48 10:37 0:19:39 10:33
265 1221 Adriana Darr 8 F Washington DC F0114 48 0:19:54 10:41 0:19:40 10:33
266 28 Crawford Lukken 13 M Washington DC M0114 103 0:19:46 10:36 0:19:40 10:34
267 1903 Nora Jordan 8 F Washington DC F0114 49 0:19:54 10:41 0:19:41 10:34
268 1248 Lisa Wilson 44 F Washington DC F4049 21 0:20:25 10:57 0:19:42 10:34
269 188 Rory Dillon 8 F Washington DC F0114 50 0:19:46 10:37 0:19:44 10:35
270 1411 Inez Huttinger 12 F Washington DC F0114 51 0:20:06 10:47 0:19:46 10:37
271 95 Dillon Antos 8 M Washington DC M0114 104 0:20:44 11:08 0:19:48 10:38
272 1535 Max Mazzetti 10 M Washington DC M0114 105 0:20:04 10:46 0:19:50 10:39
273 2298 Lucy Graber 16 F Laurel MD F1519 5 0:20:05 10:46 0:19:50 10:39
274 2470 Emma Graber F Reston VA 0:20:05 10:47 0:19:50 10:39
275 1471 Rowan Steele 9 M Washington DC M0114 106 0:20:23 10:57 0:19:51 10:39
276 2181 Peter Linton 9 M Washington DC M0114 107 0:20:11 10:50 0:19:53 10:40
277 2442 Borchien Lai 42 M Washington DC M4049 32 0:20:39 11:05 0:19:53 10:40
278 193 Eamon Master 7 M Washington DC M0114 108 0:20:13 10:51 0:19:54 10:41
279 2443 Livia Lai 8 F Washington DC F0114 52 0:20:39 11:05 0:19:56 10:42
280 202 Cameron Lowe 8 M Washington DC M0114 109 0:21:14 11:24 0:19:56 10:42
281 451 Eli Neufeld 11 M Washington DC M0114 110 0:20:59 11:15 0:20:00 10:44
282 1003 Riley Murphy 9 F Washington DC F0114 53 0:20:06 10:47 0:20:00 10:44
283 1002 Jack Murphy 11 M Washington DC M0114 111 0:20:06 10:47 0:20:01 10:44
284 578 Catie Odato 7 F Washington DC F0114 54 0:20:20 10:55 0:20:01 10:45
285 106 Sasho Margason 8 M Washington DC M0114 112 0:20:58 11:15 0:20:02 10:45
286 1634 Jayme Johnson 41 M Washington DC M4049 33 0:20:20 10:55 0:20:02 10:45
287 1296 Micaela Corkery 51 F Washington DC F5059 5 0:20:40 11:05 0:20:05 10:47
288 2409 Vivian Barojas 10 F Washington DC F0114 55 0:20:14 10:51 0:20:05 10:47
289 632 William Bruckner-Rust 7 M Washington DC M0114 113 0:20:58 11:15 0:20:06 10:47
290 1029 Brooke Jamison 46 F Washington DC F4049 22 0:20:10 10:49 0:20:06 10:47
